Beryl FR
| Numéro de modèle | 111335 |
| Composition | 100% Polyester |
| Utilisation | Tissu d'ameublement |
| Largeur | 140 |
| Poids ± | 795g/lm |
| Poids ± | 568g/m2 |
| Instructions de lavage | ![]() |
| Retrecissement ± | 1% |
| Résistance à la lumière | 5 |
| Martindale Rubs | 35,000 |
| Classe Martindale | SD GC |
| Nombre de couleurs | 30 |
| Pilling | 4 |
| Résistance au frottement sec | 4-5 |
| Résistance au frottement humide | 4-5 |
| Type de tissu | Uni |
| Certificats | Beryl FR - C&MBeryl FR - CRIB 5Beryl FR - EN 1021Beryl FR - IMO PART 8 |
Couleurs disponibles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

