Bufera
| Numéro de modèle | 110774 |
| Composition | 53% Coton 47% Viscose |
| Utilisation | Polyvalent |
| Largeur | 138 |
| Poids ± | 656g/lm |
| Poids ± | 475g/m2 |
| Instructions de lavage | ![]() |
| Retrecissement ± | 2% |
| Résistance à la lumière | 5-6 |
| Martindale Rubs | 100,000 |
| Classe Martindale | SC |
| Nombre de couleurs | 33 |
| Pilling | 4-5 |
| Résistance au frottement sec | 4-5 |
| Résistance au frottement humide | 4-5 |
| Type de tissu | Uni |
Couleurs disponibles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

