Sumac FR
| Numéro de modèle | 111628 |
| Composition | 52%PAN 19%RPolyester recyclé 16%VI 7%Polyester 6%LI |
| Utilisation | Tissu d'ameublement |
| Largeur | 140 |
| Poids ± | 884.8g/lm |
| Poids ± | 632g/m2 |
| Instructions de lavage | ![]() |
| Résistance à la lumière | 4-5 |
| Martindale Rubs | 40000 |
| Classe Martindale | SC |
| Nombre de couleurs | 22 |
| Pilling | 4-5 |
| Résistance au frottement sec | 4-5 |
| Résistance au frottement humide | 4-5 |
| Type de tissu | Uni |
| Certificats | Sumac FR - CMSumac FR - EN 1021Sumac FR - IMO Part 8 |
Couleurs disponibles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

