Beryl FR
| Numéro de modèle | 111335 |
| Composition | 100% Polyester |
| Utilisation | Tissu d'ameublement |
| Breedte | 140 |
| Poids ± | 795g/lm |
| Poids ± | 568g/m2 |
| Instructions de lavage | ![]() |
| Retrecissement ± | 1% |
| Résistance à la lumière | 5 |
| Rubans Martindale | 35,000 |
| Classe Martindale | SD GC |
| Nombre de couleurs | 30 |
| Boulochage | 4 |
| Test de frottement à sec | 4-5 |
| Test de frottement humide | 4-5 |
| Aspect et sensation | Uni |
| Certificats | Beryl FR - C&MBeryl FR - CRIB 5Beryl FR - EN 1021Beryl FR - IMO PART 8 |
Couleurs disponibles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

