Lazuli FR
| Numéro de modèle | 111459 |
| Composition | 43% Polyester 41% PolyAcryl 16% Viscose |
| Utilisation | Tissu d'ameublement |
| Breedte | 140 |
| Poids ± | 616g/lm |
| Poids ± | 440g/m2 |
| Instructions de lavage | ![]() |
| Retrecissement ± | 1% |
| Résistance à la lumière | 5 |
| Rubans Martindale | 35,000 |
| Classe Martindale | SD GC |
| Le chemin de fer | Ja |
| Nombre de couleurs | 20 |
| Boulochage | 5 |
| Test de frottement à sec | 5 |
| Test de frottement humide | 4-5 |
| Aspect et sensation | Uni |
| Certificats | Lazuli FR - C&MLazuli FR - CRIB 5Lazuli FR - EN1021Lazuli FR - IMO PART 8 |
Couleurs disponibles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

