Monza CS
| Numéro de modèle | 110145 |
| Composition | 100% Trevira CS |
| Utilisation | Polyvalent |
| Composition de la piscine | 100% Trevira CS |
| Breedte | 140 |
| Poids ± | 616g/lm |
| Poids ± | 440g/m2 |
| Instructions de lavage | ![]() |
| Structure de la bande | Repasser sur l'envers |
| Résistance à la lumière | 5-6 |
| Rubans Martindale | 42,000 |
| Classe Martindale | SC |
| Nombre de couleurs | 30 |
| Boulochage | 5 |
| Test de frottement à sec | 5 |
| Test de frottement humide | 5 |
| Aspect et sensation | Uni |
| Certificats | Monza CS - BS5867 PART 2 TYPE BMonza CS - CRIB 5Monza CS - IMO A652Monza CS - IMO PART 8 |
Couleurs disponibles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

