Osmium FR
| Numéro de modèle | 111460 |
| Composition | 71% PolyAcryl 27% Polyester 2% Cotton |
| Utilisation | Tissu d'ameublement |
| Breedte | 140 |
| Poids ± | 896g/lm |
| Poids ± | 640g/m2 |
| Instructions de lavage | ![]() |
| Retrecissement ± | 1% |
| Résistance à la lumière | 4-5 |
| Rubans Martindale | 35,000 |
| Classe Martindale | SD GC |
| Nombre de couleurs | 23 |
| Boulochage | 4-5 |
| Test de frottement à sec | 4-5 |
| Test de frottement humide | 4-5 |
| Aspect et sensation | Uni |
| Certificats | Osmium FR - C&MOsmium FR - CRIB 5Osmium FR - EN1021Osmium FR - IMO PART 8 |
Couleurs disponibles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

