Pandan FR
| Numéro de modèle | 111631 |
| Composition | 60%PAN 22%Polyester 9%CO 9%MAC |
| Utilisation | Tissu d'ameublement |
| Breedte | 140 |
| Poids ± | 1022g/lm |
| Poids ± | 730g/m2 |
| Instructions de lavage | ![]() |
| Résistance à la lumière | 4-5 |
| Rubans Martindale | 50000 |
| Classe Martindale | SC |
| Nombre de couleurs | 12 |
| Boulochage | 4 |
| Test de frottement à sec | 4-5 |
| Test de frottement humide | 4-5 |
| Aspect et sensation | Uni |
| Certificats | Pandan FR - C&MPandan FR - EN 1021Pandan FR - IMO Part 8 |
Couleurs disponibles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

