Tonka FR
| Numéro de modèle | 111629 |
| Composition | 51%Recycled Olefin 49%Recycled.Polyester |
| Utilisation | Tissu d'ameublement |
| Propriétés | Recyclé |
| Breedte | 140 |
| Poids ± | 671g/lm |
| Poids ± | 395g/m2 |
| Instructions de lavage | ![]() |
| Résistance à la lumière | 4-5 |
| Rubans Martindale | 40000 |
| Classe Martindale | SC |
| Nombre de couleurs | 12 |
| Boulochage | 4-5 |
| Test de frottement à sec | 4-5 |
| Test de frottement humide | 4-5 |
| Aspect et sensation | Uni |
| Certificats | Tonka FR - C&MTonka FR - EN 1021Tonka FR - IMO Part 8 |
Couleurs disponibles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

